|
濟(jì)南天越升降機(jī)械有限公司
| 聯(lián)系人:鄺琳
女士 (經(jīng)理) |
| 電 話(huà):0531-84223868 |
| 手 機(jī):15634110678 |
 |
|
 |
|
| 供應(yīng)景德鎮(zhèn)鋁合金式液壓升降機(jī)-天越機(jī)械 |
型號(hào) 工作高度 額定載重 臺(tái)面尺寸 平臺(tái)高度 *大外形尺寸 配套動(dòng)力 整機(jī)重量
(m) (Kg) 長(zhǎng)×寬×高(mm) (m) 長(zhǎng)×寬×高(mm) (KW) (Kg)
SJL0.1-6(Ⅰ) 8 100 550×550×1100 6 1380×700×1980 0.75 420
SJL0.15-6(Ⅱ) 8 150 1150×650×1100 6 1400×800×1980 2.2 480
SJL0.1-8(Ⅰ) 10 100 600×600×1100 8 1380×700×1980 0.75 460
SJL0.15-8(Ⅱ) 10 150 1320×650×1100 8 1650×700×1980 2.2 520
SJL0.1-10(Ⅰ) 12 100 600×600×1100 10 1500×800×2650 0.75 480
SJL0.15-10(Ⅱ) 12 150 1450×650×1100 10 1750×800×1980 2.2., 560
SJL0.15-12(Ⅱ) 14 150 1550×650×1100 12 1880×900×1980 2.2 600
SJL0.15-12(Ⅲ) 14 150 1500×750×1100 12 1880×1200×1980 2.2 900
SJL0.15-12(Ⅳ) 14 150 1500×750×1100 12 1880×1200×1980 2.2 1100
SJL0.15-14(Ⅱ) 16 150 1550×650×1100 14 1900×1200×2400 2.2 600
SJL0.15-14(Ⅲ) 16 150 1550×750×1100 14 1900×1400×2600 2.2 1000
SJL0.15-14(Ⅳ) 16 150 1550×800×1100 14 1900×1400×2600 2.2 1400
SJL0.15-16(Ⅱ) 18 150 1550×650×1100 16 1900×1200×2700 2.2 700
SJL0.15-16(Ⅲ) 18 150 1550×750×1100 16 1900×1400×2700 2.2 1250
SJL0.15-16(Ⅳ) 18 150 1550×800×1100 16 1900×1400×2700 2.2 1600
SJL0.15-18(Ⅲ) 20 150 1700×750×1100 18 2100×1400×2800 2.2 1500
SJL0.15-18(Ⅳ) 20 150 1700×800×1100 18 2100×1400×2800 2.2 215 |
 |
| |
| 濟(jì)南天越升降機(jī)械有限公司 |
|
| 電 話(huà): |
0531-84223868 |
| 傳 真: |
0531-84213868 |
| 移動(dòng)電話(huà): |
15634110678 |
| 公司地址: |
中國(guó)山東濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)北工業(yè)園8號(hào) |
| 郵 編: |
251400 |
| 公司主頁(yè): |
http://tianyuejixie.qy6.com.cn( 加入收藏) |
|
|
|
 |
|
|