|
舞鋼市歐晨鋼鐵貿(mào)易有限公司
| 聯(lián)系人:宋偉
先生 (業(yè)務(wù)員) |
| 電 話:18239759890 |
手 機(jī):18239759890  |
 |
|
 |
|
| 舞鋼Q345R正火容器板Q345R正火探傷-20°沖擊容器板 |
舞鋼Q345R正火容器板Q345R正火鋼板Q345R正火探傷保性能-20°沖擊容器板
舞鋼Q345R正火容器板Q345R正火探傷-20°沖擊容器板
Q345R正火,Q345R鋼板,Q345R探傷
容器板 Q345R 20 2200 12000 4.238 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 20 2200 12000 4.238 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 20 2200 12000 4.238 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 20 2200 12000 4.238 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 20 2200 12000 4.238 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2200 12000 4.653 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2200 12000 4.653 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 20 2200 12000 4.238 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞鋼 正火二探-20°C
容器板 Q345R 40 2200 12000 8.393 舞鋼 正火一探-20°C
容器板 Q345R 38 2500 12000 9.067 舞鋼 正火一探-20°C
容器板 Q345R 18 2200 12000 3.824 舞鋼 正火一探-20°C
容器板 Q345R 38 2500 12000 9.067 舞鋼 正火一探-20°C
容器板 Q345R 40 2200 12000 8.393 舞鋼 正火一探-20°C
容器板 Q345R 38 2200 12000 7.979 舞鋼 正火一探-20°C
容器板 Q345R 48 2200 12000 10.072 舞鋼 正火NB/T1探-20° |
|
|